Peptide Medix product catalog

Research Catalog · product type

Research Peptides

Browse peptide catalog records by family, species, sequence and available technical fields. Confirm lot-specific specifications and documentation before purchase.

4,452 catalog items · showing 2201–2300

Catalog # Product Species Size Price Add to cart
078-31 IDLSRFYGHFNT Other species 200 µg $150.00 $177.00
033-19 IGF Binding Protein-1 (IGFBP-1), recombinant (Human) Human 5 µg $143.00 $169.00
033-20 IGF Binding Protein-3 (IGFBP-3), recombinant (Human) Human 5 µg $143.00 $169.00
033-62 IGF-1 E-Peptide A (Human) Human 100 µg $247.00 $291.00
033-61 IGF-1 E-Peptide A (Rat, Mouse) Mouse, Rat 100 µg $247.00 $291.00
033-63 IGF-1 E-Peptide B, Isoform I Variant (Mouse) Mouse 100 µg $299.00 $352.00
035-63 IGF-I, des-C-Peptide (Human) Human 100 µg $504.00 $593.00
033-23 IGF-II, recombinant (Human) Human 20 µg $143.00 $169.00
078-63 IILDALEELD Other species 200 µg $150.00 $177.00
033-65 IL-22BP – i2, i3 (66-119) (Human) 100 µg $467.00 $550.00
033-66 IL-22BP – i2, i3 (96-119) (Human) Human 100 µg $335.00 $395.00
036-93 ILP-1 (Ooceraea biroi) Ooceraea Biroi 100 µg $593.00 $698.00
036-91 ILP-2 (Ooceraea biroi) Ooceraea Biroi 100 µg $525.00 $618.00
063-39 Im I Other species 100 µg $143.00 $169.00
063-40 Im II Other species 100 µg $143.00 $169.00
N-3020 Imatinib Mesylate Small Molecule Compound 20.0 mg $38.00 $45.00
RP20267 Influenza A NP(366-374) Strain A/PR/8/35 Other species 5 mg $124.00 $146.00
034-01 Inhibin alpha-Subunit (1-32) (Human) Human 200 µg $192.00 $226.00
034-05 Inhibin alpha-Subunit (1-32) (Porcine) Porcine 200 µg $192.00 $226.00
CV-1027 INK-128 (Sapanisertib) Small Molecule Compound 5.0 mg $95.00 $112.00
065-51 Inotocin C Floridanus, Harpegnathos Saltator 100 µg $194.00 $229.00
035-43 INSL3 (Mouse) Mouse 20 µg $217.00 $256.00
035-27 INSL3 / RLF (Human) Human 100 µg $558.00 $657.00
035-27A INSL3 / RLF (Human) Human 50 µg $434.00 $511.00
036-78 INSL3 / RLF (Rat) Rat 100 ug $445.00 $524.00
035-76 INSL3 A-Chain (9-26) (Human) Human 100 µg $475.00 $559.00
035-41 INSL3 A-Chain (Mouse) Mouse 100 µg $360.00 $424.00
035-48 INSL3 C-Peptide (Human) Human 100 µg $428.00 $504.00
035-47 INSL3 C-Peptide (Mouse) Mouse 100 µg $360.00 $424.00
035-33 INSL4 / EPIL (Human) Human 100 µg $504.00 $593.00
035-31 INSL4 A-Chain (Human) Human 100 µg $286.00 $337.00
035-32 INSL4 B-Chain (Human) Human 100 µg $360.00 $424.00
036-53 INSL4, short B-Chain (Human) Human 100 µg $428.00 $504.00
036-68 INSL5 (Human)-A13 / RXFP4 Agonist (Human) Human 20 µg $188.00 $222.00
036-72 INSL5 (Human)-A13NR / RXFP4 Antagonist (Human) Human 20 µg $188.00 $222.00
035-40 INSL5 (Mouse) Mouse 20 µg $259.00 $305.00
035-40A INSL5 (Mouse) Mouse 100 µg $436.00 $513.00
035-37 INSL5 A-Chain (Human) Human 100 µg $360.00 $424.00
035-59 INSL5 A-Chain (Mouse) Mouse 100 µg $360.00 $424.00
035-60 INSL5 B-Chain (Mouse) Mouse 100 µg $360.00 $424.00
036-26 INSL5 with A-Chain N-Terminal extended R (Mouse) Mouse 100 µg $467.00 $550.00
035-70 INSL5, short A- & B-Chains (Human) Human 20 µg $264.00 $311.00
035-70A INSL5, short A- & B-Chains (Human) Human 100 µg $475.00 $559.00
035-71 INSL5A & 7B Chains (Human) Human 20 µg $299.00 $352.00
035-71A INSL5A & 7B Chains (Human) Human 100 µg $612.00 $720.00
035-46 INSL6 (Mouse) Mouse 20 µg $217.00 $256.00
035-30 INSL6 / RLF / RIF-1 (Human) Human 100 µg $436.00 $513.00
035-28 INSL6 / RLF / RIF-1 A-Chain (Human) Human 100 µg $286.00 $337.00
035-29 INSL6 / RLF / RIF-1 B-Chain (Human) Human 100 µg $360.00 $424.00
035-45 INSL6 A-Chain (Mouse) Mouse 100 µg $360.00 $424.00
035-44 INSL6 B-Chain (Mouse) Mouse 100 µg $360.00 $424.00
035-54 INSL6 C-Peptide (153-168) (Human) Human 100 µg $179.00 $211.00
035-49 INSL6 Short B-Chain (Mouse) Mouse 20 µg $259.00 $305.00
035-36 INSL7 / Relaxin 3 (Human) Human 20 µg $163.00 $192.00
035-36A INSL7 / Relaxin 3 (Human) Human 100 µg $612.00 $720.00
035-52 INSL7 C-Peptide (Human) Human 20 µg $121.00 $143.00
035-52A INSL7 C-Peptide (Human) Human 100 µg $475.00 $559.00
035-06 Insulin (Human) Human 20 µg $82.00 $97.00
035-94 Insulin 1 (Rat, Mouse) Mouse, Rat 20 µg $428.00 $504.00
035-90 Insulin 1 A-Chain (Rat, Mouse) Mouse, Rat 100 µg $320.00 $377.00
035-93 Insulin 1 B-Chain (Rat, Mouse) Mouse, Rat 100 µg $320.00 $377.00
035-07 Insulin B (21-26) Peptide Analog / DP-432 Other species 5 mg $88.00 $104.00
035-08 Insulin B (22-25) Peptide Other species 5 mg $88.00 $104.00
036-11 Insulin B:12-20 Human, Mouse, Rat 500 µg $120.00 $142.00
036-13 Insulin B:13-21 Human, Mouse, Rat 500 µg $120.00 $142.00
036-12 Insulin B:9-23 Human, Mouse, Rat 500 µg $128.00 $151.00
035-53 Insulin-1 C-Peptide (Mouse) Mouse 100 µg $217.00 $256.00
035-65 Insulin-2 C-Peptide (Rat) Rat 100 µg $217.00 $256.00
035-11 Insulin-Like Growth Factor 1 (30-41) (Human) Human 1 mg $143.00 $169.00
035-14 Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF-2) (33-40) (Human) Human 1 mg $115.00 $136.00
035-16 Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF-2) (54-67) (Human) Human 1 mg $115.00 $136.00
035-17 Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF-2) (69-84) (Human) Human 200 µg $137.00 $162.00
035-13 Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF-2), D-Domain (62-67) (Human) Human 1 mg $115.00 $136.00
035-21 Insulin-like Growth Factor Binding Protein Plasma Other species 500 µg $104.00 $123.00
035-10 Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1) (24-41) (Human) Human 1 mg $202.00 $238.00
035-09 Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1), D-Domain (62-70) Other species 1 mg $202.00 $238.00
035-89 Insulin, KR extended on A-Chain C-terminus (Human) Human 100 µg $409.00 $482.00
066-08 Integral Membrane Protein 2B (254-262) 100 µg $100.00 $118.00
028-85 Intelectin (163-199) / Omentin (163-199) (Human) Human 100 µg $320.00 $377.00
028-86 Intelectin (280-313) / Omentin (280-313) (Human) Human 100 µg $286.00 $337.00
028-87 Intelectin (94-145) / Omentin (94-145) (Human) Human 100 µg $360.00 $424.00
033-31 Interleukin 6 (IL-6), recombinant (Human) Human 10 µg $395.00 $465.00
036-01 Interleukin-1 (IL-1) (163-171), beta (Human) Human 1 mg $73.00 $86.00
036-08 Interleukin-1 (IL-1) (165-181), beta (Rat) Rat 200 µg $104.00 $123.00
036-02 Interleukin-1 (IL-1) (193-195), beta analog Other species 5 mg $115.00 $136.00
036-05 Interleukin-2 (IL-2) (126-138) / T-Cell Growth Factor (126-138) (Human) Human 200 µg $73.00 $86.00
036-03 Interleukin-2 (IL-2) (44-56) / T-Cell Growth Factor (44-56) (Human) Human 200 µg $73.00 $86.00
036-04 Interleukin-2 (IL-2) (60-70) / T-Cell Growth Factor (60-70) (Human) Human 200 µg $73.00 $86.00
036-06 Interleukin-2 (IL-2) Receptor Protein (1-11) Other species 200 µg $73.00 $86.00
036-07 Interleukin-2 (IL-2) Receptor Protein (139-145) Other species 200 µg $59.00 $70.00
010-57 Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) Human 100 µg $259.00 $305.00
010-49 Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) Human 100 µg $286.00 $337.00
010-51 Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Mouse) Mouse 100 µg $286.00 $337.00
010-53 Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Rat) Rat 100 µg $286.00 $337.00
010-56 Intermedin (IMD) (Zebra fish) Zebra Fish 100 µg $217.00 $256.00
010-48 Intermedin / Adrenomedullin-2 (Human) Human 100 µg $320.00 $377.00
010-50 Intermedin / Adrenomedullin-2 (Mouse) Mouse 100 µg $320.00 $377.00
010-52 Intermedin / Adrenomedullin-2 (Rat) Rat 100 µg $320.00 $377.00
010-54 Intermedin 1 (IMD-1) (Puffer fish) Puffer Fish 100 µg $217.00 $256.00
010-55 Intermedin 2 (IMD-2) (Puffer fish) Puffer Fish 100 µg $217.00 $256.00

All items are supplied for in vitro laboratory research use only — not for human or veterinary use, diagnosis or therapy. Prices are per unit as listed; each catalog number ships with its Certificate of Analysis.